PT-80數(shù)據(jù)采集器 | |
操作系統(tǒng) | Win CE 4.2 |
CPU | Intel PXA-270 (520MHz) |
RAM | 64MB SRAM |
ROM | 128MB |
LCD | 3.5” 彩色TFT LCD觸控式面板 |
顯示屏 | 240 x 320 |
掃描模塊 | 長景深CCD掃描頭,2048pixels |
分辨率 | 4 mil (0.10mm) min. PCS 90% |
掃描速度 | 400 scans/sec |
掃描景深 | 15.5” (UPC/EAN, 13mil, PCS 90%) |
可讀條碼種類 | Code 39, Code 93, Code 11, Code 128, EAN-128, Codabar, UPC A/E, EAN 8/13, UK Plessey, MSI/Plessey, Standard 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5, China Post Code |
按鍵 | 22個按鍵有背光 |
傳輸速率 | 115200 bps |
通訊接口 | RS-232及USB接口 |
可支持?jǐn)U充類型 | CF Type II 插槽(記憶卡擴(kuò)充以及WLAN卡); SD/MMC卡(記憶卡擴(kuò)充) |
主電源 | 可充電鋰電池, 3600mAH, 3.7Vdc |
輸入電源 | 透過傳輸座或直接充電 |
操作時間 | 一般操作 – 12小時 (在面板背光70%, 沒有附加卡, 線材及按鍵背光開啟, 有系統(tǒng)音及鬧鈴提示, 每秒掃描10次的狀況下) |
備用電源 | 3V可充電鋰電池 |
操作溫度 | -10°C~60°C |
儲存溫度 | -20°C~70°C |
電池充電溫度 | 0°C~40°C |
重量 | 將近485g |
濕度 | Max 95% RH at ≤ 40°C |
落摔測試 | 1.2M (機(jī)身) 90M (傳輸座) |
數(shù)據(jù)線 | RS-232線 (9 pins to 9 pins) |
電池壽命 | |
電池 | |
背夾 | |
手帶 | 有 |
機(jī)坐 | 有, 支援RS232, USB, DC-in power jack |
電源適配器 | 有 |
軟件使用 | LCD背光控制, 電池電力監(jiān)控 |
Win-CE應(yīng)用程序 | MSN, MS Web Brower, Media Player |
軟件 |
視窗基礎(chǔ)的應(yīng)用程序生成器-ArgoBuilder 軟件開發(fā)工具SDK |
標(biāo)準(zhǔn)/認(rèn)證 | CE, UL(包含電池), FCC Class B, BSMI, CCC |
蘇ICP備11050381號
蘇公網(wǎng)安備 32058302001255號地址:昆山市潭子街16號 電話:0512-55188108 0512-50692626