Casio DT930盤點(diǎn)機(jī)性能快速一覽表
CPU | SH1 32位 RISC CPU | |
內(nèi)存 | 4M RAM(約1.6M用戶可用) + 16M Flash ROM(約12.5M用戶可用) | |
顯示 | 類型 | 單色FSTN液晶 |
尺寸 | 128 * 64 點(diǎn) | |
顯示字體 | 字符數(shù)字,國(guó)標(biāo)一、二級(jí)漢字 | |
字體尺寸 | 12點(diǎn)、16點(diǎn)、20點(diǎn) | |
LED 指示 | 紅、綠、藍(lán)三色 | |
掃描器 | 方式 | 半導(dǎo)體激光 |
分辨率 | 0.127 mm | |
掃描速度 | 100 次 / 秒 | |
掃描距離 |
M50E 彎頭型:0 — 400mm M51E 直頭型:0 — 450mm |
|
掃描寬度 |
M50E 彎頭型:60 — 360mm M51E 直頭型:65 — 390mm |
|
可讀條碼 | WPC、NW7、ITF25、Code 39、Code 93、Code 128、工業(yè) 25、MSI、IATA | |
輸入 | 鍵盤 | 11個(gè)數(shù)字鍵、5個(gè)控制鍵、8個(gè)可編程鍵 |
觸發(fā)鍵 | 左右兩側(cè) | |
功能鍵 | 2個(gè) | |
接口 | 紅外 | IrDA 1.2 最大速率 115200 bps |
藍(lán)牙 | 1.2兼容版本 | |
電源 | 主電源 | 兩節(jié)AA號(hào)堿性干電池或一個(gè)鋰離子電池包 |
后備電源 | 鋰電池 | |
電池壽命 | 約200小時(shí)(兩節(jié)堿性干電池 | |
備用時(shí)間 | 約一個(gè)月(只用后備電池) | |
外觀 | 尺寸 |
M50E 彎頭型:180(L) mm * 69(W) mm * 40.2(H) mm M51E 直頭型:173(L) mm * 69(W) mm * 31.6(H) mm |
重量 | M50E 彎頭型:225克 M51E 直頭型:210克(包括兩節(jié)AA堿性電池) | |
操作環(huán)境 | 操作溫度 | -20℃ — 50℃ |
抗跌落 | 1.8米混凝土地面跌落 | |
密封性能 | IP54 | |
程序設(shè)計(jì) | 日立 SH - C |
蘇ICP備11050381號(hào)
蘇公網(wǎng)安備 32058302001255號(hào)地址:昆山市潭子街16號(hào) 電話:0512-55188108 0512-50692626